A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MORE Wykorzystuje konstrukcję z pojedynczą pompą, sprawdzoną przez 12 lat na rynku europejskim, oferującą stabilną wydajność i niskie koszty konserwacji; wyprodukowane zgodnie z normami europejskimi i certyfikowane w Niemczech.
Osiąga światowej klasy minimalne zużycie paliwa w pełnym zakresie obciążenia.
Wysoki współczynnik rezerwy momentu obrotowego, niezawodność i trwałość, doskonała moc wyjściowa przy mniejszej liczbie podzespołów silnika wysokoprężnego.
Niski poziom hałasu, spełnia standardy bez konieczności stosowania środków pomocniczych.
Zwarta konstrukcja, niewielkie rozmiary, prosta konstrukcja ułatwiająca konserwację; 80% punktów konserwacji koncentruje się po „stronie serwisowej” silnika wysokoprężnego.
Wysoka wymienność części, wysoce ustandaryzowane serie, z wieloma opcjami dopasowania dostępnymi dla klientów.
Elastyczność paliwowa: konstrukcja z pojedynczą pompą dobrze dopasowuje się do paliwa niskiej jakości w Chinach, z niedrogimi częściami zamiennymi.
Parametry techniczne
| Moc jednostki | 104 W | Silnik | Deutza BF4M1013FC | ||||
| Generatora | Yangzhou Kangcheng KC104-4 |
|
| ||||
| Silnik: BF4M1013FC | Generatora: Single bearing, IP22 protection rating, H-class insulation. | ||||||
| Zbiornik na wodę (40℃), wentylator chłodzący z osłoną zabezpieczającą wentylator, filtr powietrza, filtr paliwa, filtr oleju. | |||||||
| Wspólne stalowe podwozie, amortyzatory, standardowy panel sterowania. | |||||||
| Generator akumulatorowy 24 V, tłumik przemysłowy i standardowe elementy łączące. | |||||||
| Bezobsługowy akumulator kwasowo-ołowiowy i kable połączeniowe akumulatora. | |||||||
| Poziom napięcia | |||||||
| Napięcie V | Częstotliwość Hz | Liczba faz | Prąd znamionowy A | Moc kW | Współczynnik mocy | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 187.2 | 104 | 0.8 | ||
| Silnik parameters | |||||||
| Producent/model | Wersja BF4M1013FC | ||||||
| Układ dolotowy | Turbodoładowany intercooler | ||||||
| Układ paliwowy | Mechaniczna pompa jednostkowa | ||||||
| Liczba cylindrów/układ | 4-cylindrowy/rzędowy | ||||||
| Przemieszczenie | 4,76 l | ||||||
| Średnica * Skok | 108*130 mm | ||||||
| Współczynnik kompresji | 18.1:1 | ||||||
| Prędkość znamionowa | 1500 obr./min | ||||||
| Silnik Power (Common/Spare) | 117 kW/129 kW | ||||||
| System kontroli prędkości | Elektroniczna kontrola prędkości | ||||||
| Układ paliwowy | |||||||
| Rezerwowy wskaźnik zużycia paliwa | 208 g/kw.h | ||||||
| Układ smarowania | |||||||
| Pojemność oleju smarowego | 17L | ||||||
| Układ chłodzenia | |||||||
| Pojemność chłodziwa | 20L | ||||||
| Generatora parameters | |||||||
| Liczba faz | 3 | ||||||
| Metoda okablowania | Trójfazowe, czteroprzewodowe połączenie typu Y | ||||||
| Liczba łożysk | 1 | ||||||
| Współczynnik mocy | 0.8 | ||||||
| Klasa ochrony | IP22 | ||||||
| Wymóg wysokości | ≤1000m | ||||||
| Układ wzbudzenia | Bezszczotkowy magnes samowzbudny | ||||||
| Klasa izolacji/Klasa wzrostu temperatury | H/H | ||||||
| Współczynnik wpływu telefonu (TIF) | <50 | ||||||
| Współczynnik harmonicznych telefonu (THF) | <2% | ||||||
| Parametry wydajnościowe jednostki | |||||||
| Zakres ustawień napięcia | ≥±5% | ||||||
| Regulacja napięcia w stanie ustalonym | ≤±1% | ||||||
| Przejściowe odchylenie napięcia (100% spadek mocy) | ≤ 25% | ||||||
| Przejściowe odchylenie napięcia (wzrost mocy) | ≤-20% | ||||||
| Czas przywracania napięcia (100% spadek mocy) | ≤6 S | ||||||
| Czas przywracania napięcia (wzrost mocy) | ≤6 S | ||||||
| Zakres ustawień częstotliwości | 0-5% | ||||||
| Pasmo częstotliwości w stanie ustalonym | ≤1,5% | ||||||
| Przejściowe odchylenie częstotliwości (100% spadek mocy) | ≤ 12% | ||||||
| Przejściowe odchylenie częstotliwości (wzrost mocy) | ≤-10% | ||||||
| Czas przywracania częstotliwości (100% spadek mocy) | ≤5 S | ||||||
| Czas przywracania częstotliwości (wzrost mocy) | ≤5 S | ||||||
| Masa jednostki |
| ||||||
| Wymiary jednostki | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREPewnego popołudnia zakład pakujący we wschodnich Chinach stracił zasilanie na osiemnaście minut. Linia się zatrzymała, a dzienna dostawa spadła. W przypadku większości operac...
READ MORECo naprawdę zapewnia agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym W sezonie tajfunów chłodnia w pobliżu nadmorskiej strefy przemysłowej traci zasilanie na kilka godzi...
READ MOREWsparcie inżynieryjne wykraczające poza generator