A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MORE Wysoka łatwość obsługi
Konstrukcja głowicy jednocylindrowej z bocznym okienkiem konserwacyjnym zapewniającym wygodną obsługę.
Obsługuje systemy rozruchowe o podwójnej energii.
Wysoka trwałość
Wyposażony w elektryczny układ wstępnego smarowania, który skutecznie chroni ruchome części i wydłuża żywotność silnika.
Wysoka niezawodność
Blok cylindrów z żeliwa stopowego premium z zakrzywioną, żebrowaną strukturą siatki.
Głowica cylindra z żeliwa sferoidalnego o wysokiej wytrzymałości.
Dwuwarstwowa uszczelka zapobiegająca wydmuchowi.
Innowacyjna technologia chłodzenia w dolnej części głowicy cylindrów zapewniająca większą niezawodność.
Parametry techniczne
| Moc jednostki | 900KW | Silnik | Guangxi Yuchai/YC6C1520-D31 | ||||
| Generatora | Yangzhou Kangcheng KC900-4 |
|
| ||||
| Silnik: YC6C1520-D31 | Generatora: single bearing, IP22 protection rating, Class H insulation | ||||||
| Chłodnica przystosowana do temperatury otoczenia 40°C, wentylator chłodzący z osłoną zabezpieczającą, filtr powietrza, filtr paliwa i filtr oleju | |||||||
| Wspólna stalowa rama podstawy, wibroizolatory, standardowy panel sterowania | |||||||
| Alternator ładujący 24 V, tłumik klasy przemysłowej i standardowe złącza | |||||||
| Bezobsługowy akumulator kwasowo-ołowiowy i kable łączące akumulator | |||||||
| Poziom napięcia | |||||||
| Napięcie V | Częstotliwość Hz | Liczba faz | Prąd znamionowy A | Moc kW | Współczynnik mocy | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 1620 | 900 | 0.8 | ||
| Silnik parameters | |||||||
| Producent/model | Guangxi Yuchai/YC6C1520-D31 | ||||||
| Układ dolotowy | Doładowanie, chłodzenie międzystopniowe powietrze-powietrze | ||||||
| Układ paliwowy | Wtrysk bezpośredni | ||||||
| Liczba cylindrów/układ | 6-cylindrowy/pionowy, rzędowy | ||||||
| Przemieszczenie | 13,5 l | ||||||
| Średnica cylindra * skok | 200*210 mm | ||||||
| Stopień kompresji | 13,5: 1 | ||||||
| Prędkość znamionowa | 1500 obr./min | ||||||
| Silnik power (main/spare) | 1016 kW/1118 kW | ||||||
| System kontroli prędkości | Sterowanie elektroniczne | ||||||
| Układ paliwowy | |||||||
| Rezerwowy wskaźnik zużycia paliwa | 213,3 g/kWh | ||||||
| Układ smarowania | |||||||
| Pojemność oleju smarowego | 160 l | ||||||
| Układ chłodzenia | |||||||
| Pojemność chłodziwa | 230 l | ||||||
| Generatora parameters | |||||||
| Liczba faz | 3 | ||||||
| Metoda okablowania | Trójfazowe, czteroprzewodowe połączenie typu Y | ||||||
| Liczba łożysk | 1 | ||||||
| Współczynnik mocy | 0.8 | ||||||
| Poziom ochrony | IP22 | ||||||
| Wymagania dotyczące wysokości | ≤1000m | ||||||
| Układ wzbudzenia | Bezszczotkowy magnes samowzbudny | ||||||
| Klasa izolacji/klasa wzrostu temperatury | H/H | ||||||
| Współczynnik wpływu telefonu (TIF) | <50 | ||||||
| Współczynnik harmonicznej telefonu THF | <2% | ||||||
| Parametry wydajnościowe jednostki | |||||||
| Zakres ustawień napięcia | ≥±5% | ||||||
| Regulacja napięcia w stanie ustalonym | ≤±1% | ||||||
| Przejściowe odchylenie napięcia (100% nagła redukcja mocy) | ≤ 25% | ||||||
| Przejściowe odchylenie napięcia (nagły wzrost mocy) | ≤-20% | ||||||
| Czas powrotu napięcia (100% nagła redukcja mocy) | ≤6 S | ||||||
| Czas powrotu napięcia (nagły wzrost mocy) | ≤6 S | ||||||
| Zakres ustawień częstotliwości | 0-5% | ||||||
| Pasmo częstotliwości w stanie ustalonym | ≤1,5% | ||||||
| Przejściowe odchylenie częstotliwości (nagła redukcja mocy o 100%) | ≤ 12% | ||||||
| Przejściowe odchylenie częstotliwości (nagły wzrost mocy) | ≤-10% | ||||||
| Czas przywracania częstotliwości (spadek mocy 100%) | ≤5 S | ||||||
| Czas powrotu częstotliwości (nagły wzrost mocy) | ≤5 S | ||||||
| Masa jednostkowa |
| ||||||
| Rozmiar jednostki | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREPewnego popołudnia zakład pakujący we wschodnich Chinach stracił zasilanie na osiemnaście minut. Linia się zatrzymała, a dzienna dostawa spadła. W przypadku większości operac...
READ MORECo naprawdę zapewnia agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym W sezonie tajfunów chłodnia w pobliżu nadmorskiej strefy przemysłowej traci zasilanie na kilka godzi...
READ MOREWsparcie inżynieryjne wykraczające poza generator