A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MORE Silniki serii Googol są niezwykle kompaktowe i lekkie. Filtry oleju napędowego i oleju silnikowego używane do rutynowej konserwacji są ujednolicone w całej serii, a elementy silnika są w dużym stopniu wymienne. Dla klientów grupowych dokonujących powtarzających się zakupów oznacza to, że nie ma potrzeby magazynowania dużych ilości części zamiennych, co sprawia, że obsługa i konserwacja są bardzo wygodne.
Bloki silnika wykonane są z żeliwa stopowego o wysokiej wytrzymałości, zapewniającego doskonałą stabilność termiczną i zwiększoną sztywność. Zmniejsza to wibracje silnika i obniża poziom hałasu. Wszystkie silniki są wyposażone w wymienne mokre tuleje cylindrowe, które zapewniają lepszą wydajność chłodzenia niż suche tuleje, są łatwe w wymianie i zapewniają optymalną wydajność operacyjną.
Parametry techniczne
| Moc jednostki | 1320KW | Silnik | Pangu Power/QTA10V-EG1670D | ||||
| Generatora | Yangzhou Kangcheng KC1320-4 |
|
| ||||
| Silnik: QTA10V-EG1670D | Generatora: single bearing, IP22 protection rating, Class H insulation | ||||||
| Chłodnica przystosowana do temperatury otoczenia 40°C, wentylator chłodzący z osłoną zabezpieczającą, filtr powietrza, filtr paliwa i filtr oleju | |||||||
| Wspólna stalowa rama podstawy, wibroizolatory, standardowy panel sterowania | |||||||
| Alternator ładujący 24 V, tłumik klasy przemysłowej i standardowe złącza | |||||||
| Bezobsługowy akumulator kwasowo-ołowiowy i kable łączące akumulator | |||||||
| Poziom napięcia | |||||||
| Napięcie V | Częstotliwość Hz | Liczba faz | Prąd znamionowy A | Moc kW | Współczynnik mocy | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 2376 | 1320 | 0.8 | ||
| Silnik parameters | |||||||
| Producent/model | Pangu Power/QTA10V-EG1670D | ||||||
| Układ dolotowy | Chłodne powietrze | ||||||
| Układ paliwowy | Wysokociśnieniowy Common Rail | ||||||
| Liczba cylindrów/układ | 10-cylindrowy/typ V | ||||||
| Przemieszczenie | 53,8 l | ||||||
| Średnica cylindra * skok | 185*200 mm | ||||||
| Stopień kompresji | 15:1 | ||||||
| Prędkość znamionowa | 1500 obr./min | ||||||
| Silnik power (main/spare) | 1520 kW/1670 kW | ||||||
| System kontroli prędkości | Elektroniczna kontrola prędkości | ||||||
| Układ paliwowy | |||||||
| Rezerwowy wskaźnik zużycia paliwa | 197,34 g/kWh | ||||||
| Układ smarowania | |||||||
| Pojemność oleju smarowego | 150 litrów | ||||||
| Układ chłodzenia | |||||||
| Pojemność chłodziwa | 85 l | ||||||
| Generatora parameters | |||||||
| Liczba faz | 3 | ||||||
| Metoda okablowania | Trójfazowe, czteroprzewodowe połączenie typu Y | ||||||
| Liczba łożysk | 1 | ||||||
| Współczynnik mocy | 0.8 | ||||||
| Poziom ochrony | IP22 | ||||||
| Wymagania dotyczące wysokości | ≤1000m | ||||||
| Układ wzbudzenia | Bezszczotkowy magnes samowzbudny | ||||||
| Klasa izolacji/klasa wzrostu temperatury | H/H | ||||||
| Współczynnik wpływu telefonu (TIF) | <50 | ||||||
| Współczynnik harmonicznej telefonu THF | <2% | ||||||
| Parametry wydajnościowe jednostki | |||||||
| Zakres ustawień napięcia | ≥±5% | ||||||
| Regulacja napięcia w stanie ustalonym | ≤±1% | ||||||
| Przejściowe odchylenie napięcia (100% nagła redukcja mocy) | ≤ 25% | ||||||
| Przejściowe odchylenie napięcia (nagły wzrost mocy) | ≤-20% | ||||||
| Czas powrotu napięcia (100% nagła redukcja mocy) | ≤6 S | ||||||
| Czas powrotu napięcia (nagły wzrost mocy) | ≤6 S | ||||||
| Zakres ustawień częstotliwości | 0-5% | ||||||
| Pasmo częstotliwości w stanie ustalonym | ≤1,5% | ||||||
| Przejściowe odchylenie częstotliwości (100% nagła redukcja mocy) | ≤ 12% | ||||||
| Przejściowe odchylenie częstotliwości (nagły wzrost mocy) | ≤-10% | ||||||
| Czas przywracania częstotliwości (spadek mocy 100%) | ≤5 S | ||||||
| Czas powrotu częstotliwości (nagły wzrost mocy) | ≤5 S | ||||||
| Masa jednostkowa |
| ||||||
| Rozmiar jednostki | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREPewnego popołudnia zakład pakujący we wschodnich Chinach stracił zasilanie na osiemnaście minut. Linia się zatrzymała, a dzienna dostawa spadła. W przypadku większości operac...
READ MORECo naprawdę zapewnia agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym W sezonie tajfunów chłodnia w pobliżu nadmorskiej strefy przemysłowej traci zasilanie na kilka godzi...
READ MOREWsparcie inżynieryjne wykraczające poza generator